QUESO DE CABRA CURADO MANJARES
CARACTERÍSTICA |
DESCRIPCIÓN |
Maduración | Madurado entre 4 y 6 meses en condiciones óptimas ambientales, que conseguirán realzar los matices que le proporciona la leche cruda de cabra. |
Corteza | Natural o pimentonada, semi-dura, definida y diferenciada de la pasta. |
Pasta | Suave, firme y de color blanco. Mantecosa, elástica, fundente y de fácil deglución. Presenta pequeños ojos fermentativos repartidos en el corte. |
Textura | Granulosidad suave o nula. |
Olor | De intensidad media de la familia láctica y/o vegetal. |
Sabor | Medio. Láctico y cremoso al paladar. |
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO |
|||
DENOMINACIÓN | Queso de cabra madurado graso | ||
INGREDIENTES |
|
MADURACIÓN | 60 días |
CONTENIDO GRASO MÍNIMO | (masa/masa) – 45%. |
CADUCIDAD | 365 días |
CONSUMO ÓPTIMO | 60 días |
CONSERVACIÓN | Refrigerado entre 5º y 10ºC |
|
|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS |
|
CORTEZA | Dura, definida y diferenciada de la pasta, con color natral o pimentonado. |
PASTA | Fundente, mantecosa en boca y de ligera masticabilidad.
Presenta pequeños ojos fermentativos. |
COLOR | Color blanquecino. |
OLOR | Intensidad media. |
SABOR | Amargor bajo, salado medio y acidez baja. |
CREMOSIDAD | Fundente en boca. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
VALOR ENERÉTICO | 415.06g. |
GRASAS | 37.46g. |
De las cuales saturadas | 22.92g. |
HIDRATOS DE CARBONO | 1.24g. |
De los cuales azúcares | 0.16 |
PROTEINAS | 18.24g. |
SAL | 0.84g. |
ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS |
|
Escherichia | 1/1000 UFC/gramo máximo |
Listeria | Ausencia en 25 gr. |
Salmonela | Ausencia en 25gr. |
Staphylococus | 1/1000 UFC/gramo máximo |
CONTROL DE ALÉRGENOS |
|
LACTOSA | Puede presentar reacciones en personas intolerantes a la lactosa |
GLUTEN | No produce reacciones en personas intolerantes al gluten |
Información |
Sin componentes genéticamente modificados |
Ni sometidos a tratamientos de irradiación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.